
N2N AERO SOLO
LOKALNA REKUPERACIJA ZA SVAKU PROSTORIJU
Decentralizovana rekuperacijska jedinica s keramičkim izmjenjivačem. Montira se kroz jedan otvor u zidu, bez ventilacijskih kanala – idealna za stanove, renovacije i kuće.
Akumulira toplotu i vlagu odvodnog zraka i vraća ih nazad u prostoriju.
Jedan otvor Ø170 mm, bez ventilacijskih kanala i spuštenih stropova.
Reverzibilni EC ventilator snage od 3,2 W.
Wi-Fi, aplikacija, daljinski upravljač i senzor vlage. Jedinice se međusobno sinhronizuju.
GLAVNI PARAMETRI
Keramički izmjenjivač i visoka efikasnost
Keramički akumulator s efikasnošću do 93 % smanjuje toplotne gubitke. Smjer strujanja se mijenja u ciklusima od 70 sekundi.
Bežično uparivanje i tih rad
Jedinice međusobno komuniciraju putem Wi-Fi mreže i rade u parovima, pa je ventilacija uravnotežena. Zvučni pritisak od 11 dB(A), snaga od 3,2 W.
Senzor vlage i pametno upravljanje
Ugrađeni senzor vlage pri porastu vlažnosti automatski povećava učinak. Putem Wi-Fi mreže i aplikacije možete upravljati ventilacijom i automatizovati je.
SNAGA I ENERGIJA
Podaci za obje veličine jedinice.
| PARAMETAR | JED. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Protok zraka – ventilacija (maks.) | m³/h | 50 | 108 |
| Protok zraka – rekuperacija (maks.) | m³/h | 25 | 54 |
| Efikasnost povrata toplote | % | do 93 | do 87 |
| Razred energetske efikasnosti | A | A | |
| Napajanje | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Snaga | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Struja (maks.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Zvučni pritisak na 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 38 | 50 |
| Prigušenje vanjske buke | dB | 42 | 42 |
Efikasnost prema DIBt LÜ-A 20. U režimu rekuperacije jedinica naizmjenično dovodi i odvodi zrak, pa je prosječni protok upola manji.
KONSTRUKCIJA I RAD
| PARAMETAR | JED. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Tip izmjenjivača | keramički regenerativni | keramički regenerativni | |
| Ciklus (dovod / odvod) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventilator | EC, reverzibilni | EC, reverzibilni | |
| Filteri | G3 | G3 | |
| Temperatura transportovanog zraka | °C | −20 do +40 | −20 do +40 |
| Prečnik cijevi | mm | Ø160 | Ø160 |
| Debljina zida | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Unutrašnja ploča Š × V × D | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Stepen zaštite | IP24 | IP24 | |
| Senzor vlage | da | da | |
| Upravljanje | Wi-Fi, aplikacija, daljinski upravljač | Wi-Fi, aplikacija, daljinski upravljač |
Preuzimanja
Predložit ćemo vam rješenje po mjeri
Recite nam da li gradite ili rekonstruišete i koliko imate prostorija. Pripremit ćemo prijedlog i cijenu — neobavezno i besplatno.
NEOBAVEZNA PONUDA