
N2N AERO SOLO
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR DANS CHAQUE PIÈCE
Unité double flux décentralisée avec échangeur céramique. Elle se monte à travers une seule ouverture dans le mur, sans réseau de gaines – idéale pour les appartements, les rénovations et les maisons.
Accumule la chaleur et l'humidité de l'air extrait et les restitue à la pièce.
Un seul carottage Ø170 mm, sans réseau de gaines ni faux plafond.
Ventilateur EC réversible, puissance absorbée dès 3,2 W.
Wi-Fi, application, télécommande et capteur d'humidité. Les appareils se synchronisent entre eux.
POINTS CLÉS
Échangeur céramique et haut rendement
L'accumulateur céramique, d'un rendement allant jusqu'à 93 %, réduit les pertes de chaleur. Le sens du flux d'air alterne par cycles de 70 secondes.
Appairage sans fil et fonctionnement silencieux
Les appareils communiquent via Wi-Fi et fonctionnent par paires, la ventilation est donc équilibrée. Pression acoustique dès 11 dB(A), puissance absorbée dès 3,2 W.
Capteur d'humidité et commande intelligente
Le capteur d'humidité intégré augmente automatiquement le débit lorsque l'humidité monte. Via le Wi-Fi et l'application, vous pouvez piloter et automatiser la ventilation.
PERFORMANCES ET ÉNERGIE
Données pour les deux tailles d'appareil.
| PARAMÈTRE | UNITÉ | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Débit d'air – ventilation (max.) | m³/h | 50 | 108 |
| Débit d'air – récupération de chaleur (max.) | m³/h | 25 | 54 |
| Rendement de récupération de chaleur | % | jusqu'à 93 | jusqu'à 87 |
| Classe d'efficacité énergétique | A | A | |
| Alimentation | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Puissance absorbée | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Courant (max.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Pression acoustique à 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Puissance acoustique | dB(A) | 38 | 50 |
| Atténuation du bruit extérieur | dB | 42 | 42 |
Rendement selon DIBt LÜ-A 20. En mode récupération de chaleur, l'appareil souffle et extrait l'air en alternance ; le débit moyen est donc réduit de moitié.
CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT
| PARAMÈTRE | UNITÉ | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Type d'échangeur | céramique régénératif | céramique régénératif | |
| Cycle (soufflage / extraction) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventilateur | EC, réversible | EC, réversible | |
| Filtres | G3 | G3 | |
| Température de l'air véhiculé | °C | −20 à +40 | −20 à +40 |
| Diamètre du conduit | mm | Ø160 | Ø160 |
| Épaisseur du mur | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Panneau intérieur L × H × P | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Indice de protection | IP24 | IP24 | |
| Capteur d'humidité | oui | oui | |
| Commande | Wi-Fi, application, télécommande | Wi-Fi, application, télécommande |
Téléchargements
Nous concevons pour vous une solution sur mesure
Dites-nous si vous construisez ou rénovez et combien de pièces vous avez. Nous préparons une proposition et un prix — sans engagement et gratuitement.
DEVIS SANS ENGAGEMENT