Højtydende monoblok luft-til-vand-varmepumpe til store projekter, etageboliger, pensionater og industrielle virksomheder. Effektiv kaskadekobling op til 400 kW.
Mulighed for at forbinde op til 16 enheder til én intelligent helhed for høj effekt på store anlæg.
Naturligt kølemiddel med GWP=3, klar til de skærpede europæiske miljøstandarder. Maksimal klimabeskyttelse.
Effektmoduler på 50 og 100 kW, designet specielt til krævende, kontinuerlig driftsbelastning.
Enhanced Vapor Injection scrollkompressorer sikrer stabil varmeeffekt og høj virkningsgrad selv i frost ned til -25°C.
Støjniveau optimeret til by- og boligbebyggelse takket være kompressorens dobbelte lyddæmper og støjsvage ventilatorblade.
Høj fremløbstemperatur for hurtig opvarmning af brugsvand og problemfri tilslutning til ældre radiatoranlæg.
| Tekniske data | N2N PROLINE MAX 50kW | N2N PROLINE MAX 100kW |
|---|---|---|
| Energimærke 35°C/55°C | A+++ | |
| SCOP EN14825 (gennemsnitligt klima 35/55°C) | 5.1 / 4.0 | 5.2 / 4.0 |
| Pdesignh (gennemsnitligt klima 35/55°C) | 34 / 32 kW | 69 / 60 kW |
| COP EN14511 (35°C/55°C) | 5.82 / 4.1 | 5.82 / 4.1 |
| Kapslingsklasse | IPX4 | |
| Luftudblæsningsretning | opad | |
| Driftsområde | -25°C til +43°C | |
| EER | 2.83 - 4.30 | 2.82 - 4.30 |
| Strømforsyning | 380-415V/3N/50Hz | |
| Rørtilslutning | DN50 | DN65 |
| Køleeffekt | 35°C - 12/7°C | 7,6 - 35 kW | 15,2 - 80 kW |
| Varmeeffekt | 7/35°C | 13,62 - 50 kW | 27,24 - 104 kW |
| Maksimal fremløbstemperatur | 75 °C | |
| Nominel vandgennemstrømning | 8,6 m³/h | 17,9 m³/h |
| Tryktab på vandsiden | 25 kPa | 28 kPa |
| Kølemiddel | R290 | |
| Kølemiddelfyldning | 2 x 2 kg | 2 x 4 kg |
| Vægt | 490 kg | 958 kg |
| Mål (B×D×H) | 1095×1315×2435 mm | 2190×1315×2435 mm |
| Lydeffektniveau EN12102-1 | 75 dB(A) | 77 dB(A) |
| Lydtrykniveau (1m, Q=1) | 64 dB(A) | 66 dB(A) |
| Garanti (tilbehør / varmepumpe) | 2 år / 5 år | |
Selv høj erhvervseffekt kan se luksuriøs ud. PROLINE MAX forener industriel styrke med et elegant sort monoblokchassis, der komplementerer moderne facader på etageboliger og virksomheder.
Få en gratis prisberegning for erhvervs- eller boligbyggeri og en analyse af besparelserne.