Högeffektiv luft-vatten-värmepump av monoblocktyp för stora projekt, flerbostadshus, pensionat och industriverksamheter. Effektiv kaskadkoppling upp till 400 kW.
Möjlighet att koppla ihop upp till 16 enheter till en intelligent helhet för hög effekt i stora anläggningar.
Naturligt köldmedium med GWP=3, förberett för skärpta europeiska miljöstandarder. Maximalt klimatskydd.
Effektmoduler på 50 och 100 kW, utformade särskilt för krävande, kontinuerlig driftbelastning.
Scrollkompressorer med Enhanced Vapor Injection garanterar stabil värmeeffekt och hög verkningsgrad även vid kyla ner till -25°C.
Ljudnivå optimerad för stads- och bostadsbebyggelse tack vare kompressorns dubbla ljuddämpare och tysta fläktblad.
Hög framledningstemperatur för snabb varmvattenberedning och problemfri anslutning till äldre radiatorsystem.
| Tekniska data | N2N PROLINE MAX 50kW | N2N PROLINE MAX 100kW |
|---|---|---|
| Energimärkning 35°C/55°C | A+++ | |
| SCOP EN14825 (medelklimat 35/55°C) | 5.1 / 4.0 | 5.2 / 4.0 |
| Pdesignh (medelklimat 35/55°C) | 34 / 32 kW | 69 / 60 kW |
| COP EN14511 (35°C/55°C) | 5.82 / 4.1 | 5.82 / 4.1 |
| Kapslingsklass | IPX4 | |
| Luftutblåsets riktning | uppåt | |
| Driftområde | -25°C till +43°C | |
| EER | 2.83 - 4.30 | 2.82 - 4.30 |
| Matning | 380-415V/3N/50Hz | |
| Röranslutning | DN50 | DN65 |
| Kyleffekt | 35°C - 12/7°C | 7,6 - 35 kW | 15,2 - 80 kW |
| Värmeeffekt | 7/35°C | 13,62 - 50 kW | 27,24 - 104 kW |
| Maximal framledningstemperatur | 75 °C | |
| Nominellt vattenflöde | 8,6 m³/h | 17,9 m³/h |
| Tryckfall vatten | 25 kPa | 28 kPa |
| Köldmedium | R290 | |
| Köldmediemängd | 2 x 2 kg | 2 x 4 kg |
| Vikt | 490 kg | 958 kg |
| Mått (B×D×H) | 1095×1315×2435 mm | 2190×1315×2435 mm |
| Ljudeffektnivå EN12102-1 | 75 dB(A) | 77 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå (1m, Q=1) | 64 dB(A) | 66 dB(A) |
| Garanti (tillbehör / värmepump) | 2 år / 5 år | |
Även hög kommersiell effekt kan se lyxig ut. PROLINE MAX förenar industriell styrka med ett elegant svart monoblockchassi som kompletterar de moderna fasaderna på flerbostadshus och företag.
Få en kostnadsfri prisberäkning för kommersiella byggnader eller bostäder samt en besparingsanalys.