
N2N AERO SOLO
DECENTRALISERAD FTX FÖR VARJE RUM
Decentraliserat FTX-aggregat med keramisk växlare. Monteras genom en enda väggöppning, utan ventilationskanaler – idealiskt för lägenheter, renoveringar och hus.
Lagrar värme och fukt från frånluften och återför dem till rummet.
En öppning Ø170 mm, inga kanaler eller undertak.
Reversibel EC-fläkt med effektförbrukning från 3,2 W.
Wi-Fi, app, fjärrkontroll och fuktsensor. Aggregaten synkroniseras med varandra.
HUVUDPARAMETRAR
Keramisk växlare och hög verkningsgrad
Den keramiska ackumulatorn med en verkningsgrad på upp till 93 % minskar värmeförlusterna. Flödesriktningen växlar i cykler om 70 sekunder.
Trådlös parkoppling och tyst drift
Aggregaten kommunicerar via Wi-Fi och arbetar i par, så att ventilationen är balanserad. Ljudtryck från 11 dB(A), effektförbrukning från 3,2 W.
Fuktsensor och smart styrning
Den inbyggda fuktsensorn ökar automatiskt effekten när fukten stiger. Via Wi-Fi och appen kan du styra och automatisera ventilationen.
PRESTANDA OCH ENERGI
Data för båda aggregatstorlekarna.
| PARAMETER | AGGR. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Luftflöde – ventilation (max.) | m³/h | 50 | 108 |
| Luftflöde – värmeåtervinning (max.) | m³/h | 25 | 54 |
| Värmeåtervinningsgrad | % | upp till 93 | upp till 87 |
| Energieffektivitetsklass | A | A | |
| Matning | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Effektförbrukning | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Ström (max.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Ljudtryck på 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Ljudeffekt | dB(A) | 38 | 50 |
| Ljuddämpning utifrån | dB | 42 | 42 |
Verkningsgrad enligt DIBt LÜ-A 20. I värmeåtervinningsläge tillför och frånför aggregatet luft växelvis, därför är det genomsnittliga flödet halverat.
KONSTRUKTION OCH DRIFT
| PARAMETER | AGGR. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Växlartyp | keramisk regenerativ | keramisk regenerativ | |
| Cykel (tilluft / frånluft) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Fläkt | EC, reversibel | EC, reversibel | |
| Filter | G3 | G3 | |
| Temperatur på transporterad luft | °C | −20 till +40 | −20 till +40 |
| Rördiameter | mm | Ø160 | Ø160 |
| Väggtjocklek | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Innerpanel B × H × D | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Kapslingsklass | IP24 | IP24 | |
| Fuktsensor | ja | ja | |
| Styrning | Wi-Fi, app, fjärrkontroll | Wi-Fi, app, fjärrkontroll |
Vi tar fram en skräddarsydd lösning åt dig
Berätta om du bygger eller renoverar och hur många rum du har. Vi tar fram ett förslag och ett pris — utan förpliktelser och kostnadsfritt.
OFFERT UTAN FÖRPLIKTELSER