Luft-vatten-värmepump med det högsta SCOP-värdet på marknaden
Eget ljudisoleringssystem: akustikpaneler, vibrationsdämpande underlägg, dubbelmantlad konstruktion, optimerad fläkt, flexibel anslutning och intelligent nattläge.
Naturligt köldmedium med GWP=3, nästan 700× skonsammare mot miljön än R410A. Framtiden för regleringen av F-gaser är här.
Steglös effektreglering från 30% till 100%. Ingen ständig start och stopp — bara stabil, effektiv drift.
Enhanced Vapor Injection säkerställer tillförlitlig uppvärmning även vid -25°C. Där konkurrenterna slutar fortsätter PROLINE att arbeta.
Plattvärmeväxlare i kirurgiskt rostfritt stål 316L. Ingen korrosion, maximal livslängd och hygien.
WiFi-modul som standard. Styr via appen N2N PROLINE, integrera med Apple HomeKit och Google Home.
| Parameter | PROLINE 6 | PROLINE 9 | PROLINE 13 | PROLINE 16 |
|---|---|---|---|---|
| Värmeeffekt (A7/W35) | 4,8 kW | 7,1 kW | 10,0 kW | 12,9 kW |
| Max. värmeeffekt | 6 kW | 9 kW | 13 kW | 16 kW |
| SCOP (W35 / W55) | 5.08 / 3.66 | 5.05 / 3.73 | 5.14 / 3.79 | 5.07 / 3.69 |
| COP EN14511 | 5.1 / 3.2 | 4.9 / 3.2 | 5.0 / 3.1 | 5.1 / 3.2 |
| EER | 4.32 | 4.31 | 4.34 | 4.38 |
| Energiklass | A+++ / A++ | |||
| Köldmedium | R290 (GWP = 3) | |||
| Ljud — ljudeffekt | 47 / 46 dB(A) | 54 / 54 dB(A) | 54 / 52 dB(A) | 53 / 54 dB(A) |
| Ljud — ljudtryck (1m) | 32 / 31 dB(A) | 38 / 38 dB(A) | 38 / 37 dB(A) | 38 / 39 dB(A) |
| Driftområde | -25°C till +43°C | |||
| Max. framledningstemperatur | 75°C | |||
| Kompressor | MITSUBISHI | |||
| Cirkulationspump | WILO | |||
| Kapslingsklass | IPX4 | |||
| Matning | 1F / 230V | 3F / 400V | ||
| Mått (B×D×H) | 1102×557×1021 mm | 1377×557×1021 mm | ||
| Garanti | 2 år tillbehör · 5 år värmepump · 5 år inomhusenhet · 10 år kompressor | |||
PROLINE smälter in i husets arkitektur. Mattsvart design, kompakta mått, minimalistisk elegans.
Få en offert utan förpliktelser inklusive en besparingsanalys för ditt hus.