Toplotna pumpa vazduh-voda sa najvišim SCOP na tržištu
Sopstveni sistem zvučne izolacije: akustični paneli, antivibracione podloške, dvoslojna konstrukcija, optimizovani ventilator, elastični priključak i inteligentni noćni režim.
Prirodno rashladno sredstvo sa GWP=3, koje je skoro 700× blaže prema životnoj sredini od R410A. Budućnost regulative F-gasova je ovde.
Kontinualna regulacija snage od 30% do 100%. Bez stalnog uključivanja i isključivanja — samo stabilan, efikasan rad.
Enhanced Vapor Injection obezbeđuje pouzdano grejanje i na -25°C. Tamo gde konkurencija staje, PROLINE radi dalje.
Pločasti izmenjivač od hirurškog nerđajućeg čelika 316L. Bez korozije, maksimalan vek trajanja i higijena.
WiFi modul u standardnoj opremi. Upravljajte preko aplikacije N2N PROLINE, integrišite sa Apple HomeKit i Google Home.
| Parametar | PROLINE 6 | PROLINE 9 | PROLINE 13 | PROLINE 16 |
|---|---|---|---|---|
| Grejna snaga (A7/W35) | 4,8 kW | 7,1 kW | 10,0 kW | 12,9 kW |
| Maks. grejna snaga | 6 kW | 9 kW | 13 kW | 16 kW |
| SCOP (W35 / W55) | 5.08 / 3.66 | 5.05 / 3.73 | 5.14 / 3.79 | 5.07 / 3.69 |
| COP EN14511 | 5.1 / 3.2 | 4.9 / 3.2 | 5.0 / 3.1 | 5.1 / 3.2 |
| EER | 4.32 | 4.31 | 4.34 | 4.38 |
| Energetska klasa | A+++ / A++ | |||
| Rashladno sredstvo | R290 (GWP = 3) | |||
| Buka — zvučna snaga | 47 / 46 dB(A) | 54 / 54 dB(A) | 54 / 52 dB(A) | 53 / 54 dB(A) |
| Buka — zvučni pritisak (1m) | 32 / 31 dB(A) | 38 / 38 dB(A) | 38 / 37 dB(A) | 38 / 39 dB(A) |
| Radni opseg | -25°C do +43°C | |||
| Maks. izlazna temperatura | 75°C | |||
| Kompresor | MITSUBISHI | |||
| Cirkulaciona pumpa | WILO | |||
| Klasa zaštite | IPX4 | |||
| Napajanje | 1F / 230V | 3F / 400V | ||
| Dimenzije (Š×D×V) | 1102×557×1021 mm | 1377×557×1021 mm | ||
| Garancija | 2 god. pribor · 5 god. TP · 5 god. unutr. jedinica · 10 god. kompresor | |||
PROLINE se stapa sa arhitekturom vaše kuće. Crni mat dizajn, kompaktne dimenzije, minimalistička elegancija.
Dobijte ponudu bez obaveze, uključujući analizu uštede za vašu kuću.