Ilma-vesilämpöpumppu, jolla on markkinoiden korkein SCOP
Oma äänieristysjärjestelmä: akustiset paneelit, tärinänvaimentimet, kaksikuorinen rakenne, optimoitu puhallin, joustava liitäntä ja älykäs yötila.
Luonnollinen kylmäaine, GWP=3, joka on lähes 700× ympäristöystävällisempi kuin R410A. F-kaasusääntelyn tulevaisuus on täällä.
Portaaton tehonsäätö 30 %:sta 100 %:iin. Ei jatkuvaa käynnistymistä ja sammumista — vain vakaata, tehokasta toimintaa.
Enhanced Vapor Injection varmistaa luotettavan lämmityksen myös -25°C:ssa. Siellä, missä kilpailijat lopettavat, PROLINE jatkaa toimintaa.
Levylämmönvaihdin kirurgisesta ruostumattomasta teräksestä 316L. Ei korroosiota, maksimaalinen käyttöikä ja hygienia.
WiFi-moduuli vakiovarusteena. Ohjatkaa N2N PROLINE -sovelluksella, integroikaa Apple HomeKitiin ja Google Homeen.
| Parametri | PROLINE 6 | PROLINE 9 | PROLINE 13 | PROLINE 16 |
|---|---|---|---|---|
| Lämmitysteho (A7/W35) | 4,8 kW | 7,1 kW | 10,0 kW | 12,9 kW |
| Maks. lämmitysteho | 6 kW | 9 kW | 13 kW | 16 kW |
| SCOP (W35 / W55) | 5.08 / 3.66 | 5.05 / 3.73 | 5.14 / 3.79 | 5.07 / 3.69 |
| COP EN14511 | 5.1 / 3.2 | 4.9 / 3.2 | 5.0 / 3.1 | 5.1 / 3.2 |
| EER | 4.32 | 4.31 | 4.34 | 4.38 |
| Energialuokka | A+++ / A++ | |||
| Kylmäaine | R290 (GWP = 3) | |||
| Ääni — äänitehotaso | 47 / 46 dB(A) | 54 / 54 dB(A) | 54 / 52 dB(A) | 53 / 54 dB(A) |
| Ääni — äänenpainetaso (1m) | 32 / 31 dB(A) | 38 / 38 dB(A) | 38 / 37 dB(A) | 38 / 39 dB(A) |
| Toiminta-alue | -25°C … +43°C | |||
| Maks. menoveden lämpötila | 75°C | |||
| Kompressori | MITSUBISHI | |||
| Kiertovesipumppu | WILO | |||
| Kotelointiluokka | IPX4 | |||
| Syöttöjännite | 1F / 230V | 3F / 400V | ||
| Mitat (L×S×K) | 1102×557×1021 mm | 1377×557×1021 mm | ||
| Takuu | 2 v lisävarusteet · 5 v lämpöpumppu · 5 v sisäyksikkö · 10 v kompressori | |||
PROLINE sulautuu talonne arkkitehtuuriin. Musta mattadesign, kompaktit mitat, minimalistinen eleganssi.
Pyytäkää sitoumukseton tarjous, joka sisältää talonne säästöanalyysin.