
N2N AERO SOLO
LÄMMÖNTALTEENOTTO JOKAISEEN HUONEESEEN
Hajautettu lämmöntalteenottolaite keraamisella kennolla. Asennetaan yhden seinäaukon kautta ilman ilmanvaihtokanavia – ihanteellinen asuntoihin, saneerauksiin ja taloihin.
Varaa poistoilman lämmön ja kosteuden ja palauttaa ne takaisin huoneeseen.
Yksi Ø170 mm:n aukko, ei kanavia eikä alakattoja.
Suunnanvaihtava EC-puhallin, ottoteho alkaen 3,2 W.
Wi-Fi, sovellus, kaukosäädin ja kosteusanturi. Laitteet synkronoituvat keskenään.
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
Keraaminen kenno ja korkea hyötysuhde
Keraaminen lämmönvaraaja, jonka hyötysuhde on jopa 93 %, vähentää lämpöhäviöitä. Virtaussuunta vaihtuu 70 sekunnin jaksoissa.
Langaton pariliitos ja hiljainen käynti
Laitteet viestivät keskenään Wi-Fi-yhteydellä ja toimivat pareittain, joten ilmanvaihto on tasapainossa. Äänenpainetaso alkaen 11 dB(A), ottoteho alkaen 3,2 W.
Kosteusanturi ja älykäs ohjaus
Sisäänrakennettu kosteusanturi nostaa tehoa automaattisesti kosteuden kasvaessa. Wi-Fi-yhteyden ja sovelluksen avulla voit ohjata ja automatisoida ilmanvaihtoa.
TEHO JA ENERGIA
Tiedot laitteen molemmille koille.
| PARAMETRI | LAITE | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Ilmavirta – tuuletus (maks.) | m³/h | 50 | 108 |
| Ilmavirta – lämmöntalteenotto (maks.) | m³/h | 25 | 54 |
| Lämmöntalteenoton hyötysuhde | % | jopa 93 | jopa 87 |
| Energiatehokkuusluokka | A | A | |
| Sähkönsyöttö | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Ottoteho | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Virta (maks.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Äänenpainetaso 3 m:n etäisyydellä | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Äänitehotaso | dB(A) | 38 | 50 |
| Ulkomelun vaimennus | dB | 42 | 42 |
Hyötysuhde DIBt LÜ-A 20 mukaan. Lämmöntalteenottotilassa laite tuo ja poistaa ilmaa vuorotellen, joten keskimääräinen ilmavirta on puolet.
RAKENNE JA TOIMINTA
| PARAMETRI | LAITE | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Kennotyyppi | keraaminen regeneratiivinen | keraaminen regeneratiivinen | |
| Jakso (tulo / poisto) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Puhallin | EC, suunnanvaihtava | EC, suunnanvaihtava | |
| Suodattimet | G3 | G3 | |
| Siirrettävän ilman lämpötila | °C | −20…+40 | −20…+40 |
| Putken halkaisija | mm | Ø160 | Ø160 |
| Seinän paksuus | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Sisäpaneeli L × K × S | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Kotelointiluokka | IP24 | IP24 | |
| Kosteusanturi | kyllä | kyllä | |
| Ohjaus | Wi-Fi, sovellus, kaukosäädin | Wi-Fi, sovellus, kaukosäädin |
Suunnittelemme teille räätälöidyn ratkaisun
Kertokaa meille, rakennatteko vai saneeraatteko ja montako huonetta teillä on. Laadimme suunnitelman ja hinnan — sitoumuksetta ja maksutta.
SITOUMUKSETON TARJOUS