Lucht-waterwarmtepomp met de hoogste SCOP op de markt
Eigen geluidsisolatiesysteem: akoestische panelen, antivibratiematten, dubbelwandige constructie, geoptimaliseerde ventilator, flexibele aansluiting en een intelligente nachtmodus.
Natuurlijk koudemiddel met GWP=3, dat bijna 700× milieuvriendelijker is dan R410A. De toekomst van de F-gassenregelgeving is er.
Traploze vermogensregeling van 30% tot 100%. Geen voortdurend in- en uitschakelen — alleen een stabiele, efficiënte werking.
Enhanced Vapor Injection zorgt voor betrouwbare verwarming, ook bij -25°C. Waar de concurrentie stopt, werkt PROLINE door.
Platenwarmtewisselaar uit chirurgisch roestvast staal 316L. Geen corrosie, maximale levensduur en hygiëne.
Wifi-module standaard. Bedien via de N2N PROLINE-app, integreer met Apple HomeKit en Google Home.
| Parameter | PROLINE 6 | PROLINE 9 | PROLINE 13 | PROLINE 16 |
|---|---|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen (A7/W35) | 4,8 kW | 7,1 kW | 10,0 kW | 12,9 kW |
| Max. verwarmingsvermogen | 6 kW | 9 kW | 13 kW | 16 kW |
| SCOP (W35 / W55) | 5.08 / 3.66 | 5.05 / 3.73 | 5.14 / 3.79 | 5.07 / 3.69 |
| COP EN14511 | 5.1 / 3.2 | 4.9 / 3.2 | 5.0 / 3.1 | 5.1 / 3.2 |
| EER | 4.32 | 4.31 | 4.34 | 4.38 |
| Energieklasse | A+++ / A++ | |||
| Koudemiddel | R290 (GWP = 3) | |||
| Geluid — geluidsvermogen | 47 / 46 dB(A) | 54 / 54 dB(A) | 54 / 52 dB(A) | 53 / 54 dB(A) |
| Geluid — geluidsdruk (1m) | 32 / 31 dB(A) | 38 / 38 dB(A) | 38 / 37 dB(A) | 38 / 39 dB(A) |
| Werkingsbereik | -25°C tot +43°C | |||
| Max. aanvoertemperatuur | 75°C | |||
| Compressor | MITSUBISHI | |||
| Circulatiepomp | WILO | |||
| Beschermingsklasse | IPX4 | |||
| Voeding | 1F / 230V | 3F / 400V | ||
| Afmetingen (B×D×H) | 1102×557×1021 mm | 1377×557×1021 mm | ||
| Garantie | 2j toebehoren · 5j WP · 5j binnenunit · 10j compressor | |||
PROLINE gaat op in de architectuur van uw woning. Mat zwart design, compacte afmetingen, minimalistische elegantie.
Vraag een vrijblijvende offerte aan, inclusief een besparingsanalyse voor uw woning.