
N2N AERO SOLO
DECENTRALE WTW VOOR ELKE RUIMTE
Decentrale WTW-unit met keramische wisselaar. Wordt gemonteerd via één muuropening, zonder luchtkanalen – ideaal voor appartementen, renovaties en woningen.
Slaat warmte en vocht uit de afgevoerde lucht op en geeft ze terug aan de ruimte.
Eén opening Ø170 mm, geen kanalen of verlaagde plafonds.
Omkeerbare EC-ventilator met opgenomen vermogen vanaf 3,2 W.
Wi-Fi, app, afstandsbediening en vochtsensor. De toestellen synchroniseren onderling.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Keramische wisselaar en hoog rendement
De keramische accumulator met een rendement tot 93 % beperkt warmteverliezen. De stromingsrichting wisselt in cycli van 70 seconden.
Draadloos koppelen en stille werking
De toestellen communiceren via Wi-Fi en werken in paren, zodat de ventilatie in balans is. Geluidsdruk vanaf 11 dB(A), opgenomen vermogen vanaf 3,2 W.
Vochtsensor en slimme bediening
De ingebouwde vochtsensor verhoogt automatisch het vermogen bij stijgende luchtvochtigheid. Via Wi-Fi en de app kunt u de ventilatie bedienen en automatiseren.
PRESTATIES EN ENERGIE
Gegevens voor beide formaten van het toestel.
| PARAMETER | UNIT | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Luchtdebiet – ventilatie (max.) | m³/h | 50 | 108 |
| Luchtdebiet – warmteterugwinning (max.) | m³/h | 25 | 54 |
| Warmteterugwinrendement | % | tot 93 | tot 87 |
| Energie-efficiëntieklasse | A | A | |
| Voeding | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Opgenomen vermogen | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Stroom (max.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Geluidsdruk op 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Geluidsvermogen | dB(A) | 38 | 50 |
| Geluidsdemping van buiten | dB | 42 | 42 |
Rendement volgens DIBt LÜ-A 20. In de warmteterugwinmodus voert het toestel afwisselend lucht toe en af, daarom is het gemiddelde debiet de helft.
CONSTRUCTIE EN WERKING
| PARAMETER | UNIT | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Type wisselaar | keramisch regeneratief | keramisch regeneratief | |
| Cyclus (toevoer / afvoer) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventilator | EC, omkeerbaar | EC, omkeerbaar | |
| Filters | G3 | G3 | |
| Temperatuur van de getransporteerde lucht | °C | −20 tot +40 | −20 tot +40 |
| Buisdiameter | mm | Ø160 | Ø160 |
| Muurdikte | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Binnenpaneel B × H × D | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Beschermingsgraad | IP24 | IP24 | |
| Vochtsensor | ja | ja | |
| Bediening | Wi-Fi, app, afstandsbediening | Wi-Fi, app, afstandsbediening |
Downloads
Wij ontwerpen voor u een oplossing op maat
Vertel ons of u bouwt of renoveert en hoeveel ruimtes u hebt. Wij maken een ontwerp en een prijs — vrijblijvend en gratis.
VRIJBLIJVENDE OFFERTE