
N2N AERO E
VARMAENDURVINNSLA MEÐ ENTALPÍUVARMASKIPTI
Miðlæg loftskiptasamstæða með varmaendurvinnslu fyrir allt húsið. Endurheimtir bæði varma og raka úr útsogsloftinu og þurrkar ekki inniloftið á veturna. Rafmagnsforhitari er innbyggður.
Endurheimtir bæði varma og raka. Þurrkar ekki inniloftið á veturna og afar lítið þéttivatn myndast.
Innbyggður rafmagnsforhitari ver varmaskiptinn gegn frosti niður í −25 °C.
EPP-hús með 45 mm einangrun og sparneytnar EC-viftur.
Wi-Fi og app, vikuáætlun, Boost, sjálfvirk hjáveita, Modbus RTU.
HELSTU EIGINLEIKAR
Nýstárlegur entalpíuvarmaskiptir
Viðheldur heilnæmu rakastigi á heimilinu (endurheimt allt að 79 %) og kemur í veg fyrir að loftið þorni á veturna. Innbyggð forhitun ver hann gegn frosti.
Hljóðlátur gangur og mikill sparnaður
Vönduð EPP-einangrun og háþróaðar EC-viftur tryggja einstaklega hljóðlátan rekstur. Þær tryggja stöðugt loftflæði með lítilli orkunotkun (flokkur A).
Snjöll Smart-stýring
Innbyggt Wi-Fi gerir þér kleift að stýra samstæðunni hvaðan sem er með appi í snjallsímanum. Loftræstinguna má sjálfvirknivæða að fullu út frá skynjurum eða veðri.
AFKÖST OG ORKA
Gögn fyrir báðar stærðir. Útfærsla L eða R ræður aðeins staðsetningu stútanna.
| FÆRIBREYTA | SAMST. | AERO E350 | AERO E550 |
|---|---|---|---|
| Loftflæði (hám.) | m³/h | 410 | 720 |
| Hitanýtni (hám.) | % | 84 | 80 |
| Nýtni rakaendurvinnslu (hám.) | % | 79 | 56 |
| Orkunýtniflokkur (SEC) | A | A | |
| Gerð varmaskiptis | entalpíu-gagnstreymis | entalpíu-gagnstreymis | |
| Rafmagn | V / Hz | 1~230 / 50 | 1~230 / 50 |
| Afl vifta (hám.) | W | 213 | 346 |
| Rafmagnsforhitari (innbyggður) | W | 1050 | 1400 |
| Heildarafl (hám.) | W | 1263 | 1746 |
| Straumur vifta / forhitara | A | 1,62 / 4,66 | 2,4 / 6,21 |
| Heildarstraumur (hám.) | A | 6,28 | 8,61 |
| Hljóðþrýstingur í 3 m fjarlægð | dB(A) | 26 | 38 |
Hitanýtni og nýtni rakaendurvinnslu eru hámarksgildi við lítið loftflæði. Hljóðþrýstingur: frítt svið, 3 m, 70 % loftflæði og 50 Pa.
UPPBYGGING OG REKSTUR
| FÆRIBREYTA | SAMST. | AERO E350 | AERO E550 |
|---|---|---|---|
| Hiti loftsins sem flutt er | °C | −25 til +40 | −25 til +40 |
| Hiti á uppsetningarstað | °C | +1 til +40 | +1 til +40 |
| Síur (innblástur / útsog) | G4 / G4 | G4 / G4 | |
| Hjáveita | 100 %, sjálfvirk | 100 %, sjálfvirk | |
| Efni og einangrun húss | EPP, 45 mm | EPP, 45 mm | |
| Þvermál tengistúta | mm | Ø160 | Ø200 |
| Mál B × D × H | mm | 770 × 616 × 880 | 830 × 711 × 885 |
| Þyngd | kg | 26 | 55,5 |
| Þéttivatnsúttak | mm | Ø18 | Ø18 |
| Varnarflokkur (samstæða með loftstokkum / mótorar) | IP22 / IP44 | IP22 / IP44 | |
| Stýring | Wi-Fi, app, Modbus | Wi-Fi, app, Modbus | |
| Útfærsla | L / R | L / R |
Við hönnum fyrir þig sérsniðna lausn
Segðu okkur hvort þú ert að byggja eða endurnýja og hve mörg herbergi þú hefur. Við útbúum hönnun og verð — án skuldbindinga og án endurgjalds.
VERÐTILBOÐ ÁN SKULDBINDINGA