
N2N AERO SOLO
VIETINĖ REKUPERACIJA KIEKVIENAI PATALPAI
Decentralizuotas rekuperacinis įrenginys su keraminiu šilumokaičiu. Montuojamas per vieną angą sienoje, be ortakių sistemos – idealiai tinka butams, renovuojamiems pastatams ir namams.
Kaupia šalinamo oro šilumą ir drėgmę ir grąžina jas atgal į patalpą.
Viena Ø170 mm anga, be ortakių ir pakabinamų lubų.
Reversinis EC ventiliatorius, naudojamoji galia nuo 3,2 W.
Wi-Fi, programėlė, nuotolinio valdymo pultelis ir drėgmės jutiklis. Įrenginiai tarpusavyje sinchronizuojasi.
PAGRINDINIAI PARAMETRAI
Keraminis šilumokaitis ir didelis efektyvumas
Keraminis akumuliatorius, kurio efektyvumas siekia iki 93 %, mažina šilumos nuostolius. Srauto kryptis keičiasi 70 sekundžių ciklais.
Belaidis susiejimas ir tylus veikimas
Įrenginiai tarpusavyje bendrauja per Wi-Fi ir veikia poromis, todėl vėdinimas yra subalansuotas. Garso slėgis nuo 11 dB(A), naudojamoji galia nuo 3,2 W.
Drėgmės jutiklis ir išmanusis valdymas
Integruotas drėgmės jutiklis, drėgmei padidėjus, automatiškai padidina našumą. Per Wi-Fi ir programėlę galite valdyti ir automatizuoti vėdinimą.
NAŠUMAS IR ENERGIJA
Abiejų įrenginio dydžių duomenys. Efektyvumas pagal DIBt LÜ-A 20. Garso
| PARAMETRAS | MAT. VNT. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Oro srautas – vėdinimas (maks.) | m³/h | 50 | 108 |
| Oro srautas – rekuperacija (maks.) | m³/h | 25 | 54 |
| Šilumos atgavimo efektyvumas | % | iki 93 | iki 87 |
| Energijos efektyvumo klasė | A | A | |
| Maitinimas | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Naudojamoji galia | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Srovė (maks.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Garso slėgis 3 m atstumu | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Garso galia | dB(A) | 38 | 50 |
| Išorės triukšmo slopinimas | dB | 42 | 42 |
Efektyvumas pagal DIBt LÜ-A 20. Rekuperacijos režimu įrenginys pakaitomis tiekia ir ištraukia orą, todėl vidutinis srautas yra perpus mažesnis.
KONSTRUKCIJA IR VEIKIMAS
| PARAMETRAS | MAT. VNT. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Šilumokaičio tipas | keraminis regeneracinis | keraminis regeneracinis | |
| Ciklas (tiekimas / ištraukimas) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventiliatorius | EC, reversinis | EC, reversinis | |
| Filtrai | G3 | G3 | |
| Transportuojamo oro temperatūra | °C | nuo −20 iki +40 | nuo −20 iki +40 |
| Vamzdžio skersmuo | mm | Ø160 | Ø160 |
| Sienos storis | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Vidinis skydelis P × A × G | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Apsaugos klasė | IP24 | IP24 | |
| Drėgmės jutiklis | taip | taip | |
| Valdymas | Wi-Fi, programėlė, nuotolinio valdymo pultelis | Wi-Fi, programėlė, nuotolinio valdymo pultelis |
Atsisiuntimai
Suprojektuosime jums individualų sprendimą
Pasakykite mums, ar statote, ar renovuojate ir kiek turite patalpų. Parengsime projektą ir kainą — be įsipareigojimų ir nemokamai.
NESAISTANTIS KAINOS PASIŪLYMAS