
N2N AERO SOLO
LOKALNA REKUPERACIJA ZA VSAK PROSTOR
Decentralizirana prezračevalna naprava z rekuperacijo in keramičnim prenosnikom. Vgradi se skozi eno odprtino v steni, brez prezračevalnih kanalov – idealna za stanovanja, prenove in hiše.
Akumulira toploto in vlago odpadnega zraka ter ju vrača nazaj v prostor.
Ena odprtina Ø170 mm, brez razvoda kanalov in spuščenih stropov.
Reverzibilni EC ventilator z močjo od 3,2 W.
Wi-Fi, aplikacija, daljinski upravljalnik in senzor vlage. Naprave se med seboj sinhronizirajo.
GLAVNI PARAMETRI
Keramični prenosnik in visok izkoristek
Keramični akumulator z izkoristkom do 93 % zmanjšuje toplotne izgube. Smer pretoka se menja v 70-sekundnih ciklih.
Brezžično povezovanje in tiho delovanje
Naprave med seboj komunicirajo prek Wi-Fi in delujejo v parih, zato je prezračevanje uravnoteženo. Zvočni tlak od 11 dB(A), moč od 3,2 W.
Senzor vlage in pametno upravljanje
Vgrajeni senzor vlage ob njenem porastu samodejno poveča zmogljivost. Prek Wi-Fi in aplikacije lahko prezračevanje upravljate in avtomatizirate.
MOČ IN ENERGIJA
Podatki za obe velikosti naprave.
| PARAMETER | ENOTA | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Pretok zraka – prezračevanje (maks.) | m³/h | 50 | 108 |
| Pretok zraka – rekuperacija (maks.) | m³/h | 25 | 54 |
| Izkoristek vračanja toplote | % | do 93 | do 87 |
| Razred energijske učinkovitosti | A | A | |
| Napajanje | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Moč | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Tok (maks.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Zvočni tlak na 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Zvočna moč | dB(A) | 38 | 50 |
| Dušenje zunanjega hrupa | dB | 42 | 42 |
Izkoristek po DIBt LÜ-A 20. V načinu rekuperacije naprava izmenično dovaja in odvaja zrak, zato je povprečni pretok polovičen.
KONSTRUKCIJA IN DELOVANJE
| PARAMETER | ENOTA | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Vrsta prenosnika | keramični regenerativni | keramični regenerativni | |
| Cikel (dovod / odvod) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventilator | EC, reverzibilni | EC, reverzibilni | |
| Filtri | G3 | G3 | |
| Temperatura transportiranega zraka | °C | −20 do +40 | −20 do +40 |
| Premer cevi | mm | Ø160 | Ø160 |
| Debelina stene | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Notranji panel Š × V × G | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Stopnja zaščite | IP24 | IP24 | |
| Senzor vlage | da | da | |
| Upravljanje | Wi-Fi, aplikacija, daljinski upravljalnik | Wi-Fi, aplikacija, daljinski upravljalnik |
Za prenos
Predlagali vam bomo rešitev po meri
Povejte nam, ali gradite ali prenavljate in koliko prostorov imate. Pripravili bomo načrt in ceno — neobvezujoče in brezplačno.
NEOBVEZUJOČA PONUDBA