
N2N AERO SOLO
DEZENTRALE WÄRMERÜCKGEWINNUNG FÜR JEDEN RAUM
Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und Keramik-Wärmetauscher. Montage durch eine einzige Wandöffnung, ohne Lüftungskanäle – ideal für Wohnungen, Sanierungen und Häuser.
Speichert Wärme und Feuchte der Abluft und führt sie in den Raum zurück.
Eine Öffnung Ø170 mm, keine Kanäle und keine abgehängten Decken.
Reversierbarer EC-Ventilator mit Leistungsaufnahme ab 3,2 W.
Wi-Fi, App, Fernbedienung und Feuchtesensor. Die Geräte synchronisieren sich untereinander.
HAUPTMERKMALE
Keramik-Wärmetauscher und hoher Wirkungsgrad
Der Keramikspeicher mit einem Wirkungsgrad von bis zu 93 % senkt die Wärmeverluste. Die Strömungsrichtung wechselt in 70-Sekunden-Zyklen.
Drahtlose Kopplung und leiser Betrieb
Die Geräte kommunizieren über Wi-Fi und arbeiten paarweise, sodass die Lüftung ausgeglichen ist. Schalldruck ab 11 dB(A), Leistungsaufnahme ab 3,2 W.
Feuchtesensor und Smart-Steuerung
Der integrierte Feuchtesensor erhöht bei steigender Feuchte automatisch die Leistung. Über Wi-Fi und App können Sie die Lüftung steuern und automatisieren.
LEISTUNG UND ENERGIE
Daten für beide Gerätegrößen.
| PARAMETER | EINH. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Luftmenge – Lüftung (max.) | m³/h | 50 | 108 |
| Luftmenge – Wärmerückgewinnung (max.) | m³/h | 25 | 54 |
| Wärmebereitstellungsgrad | % | bis 93 | bis 87 |
| Energieeffizienzklasse | A | A | |
| Stromversorgung | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Leistungsaufnahme | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Strom (max.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Schalldruck in 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Schallleistung | dB(A) | 38 | 50 |
| Schalldämmung gegen Außenlärm | dB | 42 | 42 |
Wirkungsgrad nach DIBt LÜ-A 20. Im Wärmerückgewinnungsmodus führt das Gerät die Luft abwechselnd zu und ab, daher ist die mittlere Luftmenge halb so groß.
AUFBAU UND BETRIEB
| PARAMETER | EINH. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Wärmetauschertyp | keramisch, regenerativ | keramisch, regenerativ | |
| Zyklus (Zuluft / Abluft) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventilator | EC, reversierbar | EC, reversierbar | |
| Filter | G3 | G3 | |
| Temperatur der Förderluft | °C | −20 bis +40 | −20 bis +40 |
| Rohrdurchmesser | mm | Ø160 | Ø160 |
| Wandstärke | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Innenblende B × H × T | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Schutzart | IP24 | IP24 | |
| Feuchtesensor | ja | ja | |
| Bedienung | Wi-Fi, App, Fernbedienung | Wi-Fi, App, Fernbedienung |
Downloads
Wir planen Ihnen eine massgeschneiderte Lösung
Sagen Sie uns, ob Sie bauen oder sanieren und wie viele Räume Sie haben. Wir erstellen Planung und Preis — unverbindlich und kostenlos.
UNVERBINDLICHES ANGEBOT