
N2N AERO SOLO
RECUPERO DI CALORE LOCALE PER OGNI STANZA
Unità di recupero di calore decentralizzata con scambiatore ceramico. Si installa attraverso un solo foro nella parete, senza canalizzazioni – ideale per appartamenti, ristrutturazioni e case.
Accumula il calore e l'umidità dell'aria estratta e li restituisce all'ambiente.
Un solo foro Ø170 mm, nessuna canalizzazione né controsoffitto.
Ventilatore EC reversibile con potenza assorbita da 3,2 W.
Wi-Fi, app, telecomando e sensore di umidità. Le unità si sincronizzano tra loro.
PUNTI CHIAVE
Scambiatore ceramico ed elevata efficienza
L'accumulatore ceramico con efficienza fino al 93 % riduce le dispersioni termiche. Il flusso si inverte a cicli di 70 secondi.
Associazione wireless e funzionamento silenzioso
Le unità comunicano tramite Wi-Fi e lavorano in coppia, così la ventilazione è bilanciata. Pressione sonora da 11 dB(A), potenza assorbita da 3,2 W.
Sensore di umidità e controllo smart
Il sensore di umidità integrato aumenta automaticamente la potenza quando l'umidità sale. Tramite Wi-Fi e app è possibile gestire e automatizzare la ventilazione.
PRESTAZIONI ED ENERGIA
Dati per entrambe le taglie dell'unità.
| PARAMETRO | UNITÀ | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Portata d'aria – ventilazione (max.) | m³/h | 50 | 108 |
| Portata d'aria – recupero di calore (max.) | m³/h | 25 | 54 |
| Efficienza di recupero del calore | % | fino a 93 | fino a 87 |
| Classe di efficienza energetica | A | A | |
| Alimentazione | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Potenza assorbita | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Corrente (max.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Pressione sonora a 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Potenza sonora | dB(A) | 38 | 50 |
| Attenuazione del rumore esterno | dB | 42 | 42 |
Efficienza secondo DIBt LÜ-A 20. In modalità recupero di calore l'unità immette ed estrae aria alternativamente, quindi la portata media è dimezzata.
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
| PARAMETRO | UNITÀ | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Tipo di scambiatore | ceramico rigenerativo | ceramico rigenerativo | |
| Ciclo (mandata / estrazione) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventilatore | EC, reversibile | EC, reversibile | |
| Filtri | G3 | G3 | |
| Temperatura dell'aria trattata | °C | da −20 a +40 | da −20 a +40 |
| Diametro del tubo | mm | Ø160 | Ø160 |
| Spessore parete | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Pannello interno L × A × P | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Grado di protezione | IP24 | IP24 | |
| Sensore di umidità | sì | sì | |
| Controllo | Wi-Fi, app, telecomando | Wi-Fi, app, telecomando |
Download
Vi progettiamo una soluzione su misura
Diteci se state costruendo o ristrutturando e quante stanze avete. Prepariamo progetto e prezzo — senza impegno e gratuitamente.
PREVENTIVO SENZA IMPEGNO