
N2N AERO SOLO
RECUPERACIÓN DE CALOR LOCAL PARA CADA ESTANCIA
Unidad de recuperación de calor descentralizada con intercambiador cerámico. Se instala a través de un solo orificio en la pared, sin conductos de ventilación: ideal para pisos, reformas y viviendas.
Acumula el calor y la humedad del aire extraído y los devuelve a la estancia.
Un solo orificio Ø170 mm, sin conductos ni falsos techos.
Ventilador EC reversible con potencia absorbida desde 3,2 W.
Wi-Fi, app, mando a distancia y sensor de humedad. Las unidades se sincronizan entre sí.
PARÁMETROS CLAVE
Intercambiador cerámico y alta eficiencia
El acumulador cerámico con una eficiencia de hasta el 93 % reduce las pérdidas de calor. El sentido del flujo se alterna en ciclos de 70 segundos.
Vinculación inalámbrica y funcionamiento silencioso
Las unidades se comunican por Wi-Fi y trabajan en parejas, de modo que la ventilación es equilibrada. Presión sonora desde 11 dB(A), potencia absorbida desde 3,2 W.
Sensor de humedad y control smart
El sensor de humedad integrado aumenta automáticamente la potencia cuando sube la humedad. Mediante Wi-Fi y la app puede controlar y automatizar la ventilación.
RENDIMIENTO Y ENERGÍA
Datos para ambos tamaños de la unidad.
| PARÁMETRO | UD. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Caudal de aire – ventilación (máx.) | m³/h | 50 | 108 |
| Caudal de aire – recuperación de calor (máx.) | m³/h | 25 | 54 |
| Eficiencia de recuperación de calor | % | hasta 93 | hasta 87 |
| Clase de eficiencia energética | A | A | |
| Alimentación | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Potencia absorbida | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Corriente (máx.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Presión sonora a 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Potencia sonora | dB(A) | 38 | 50 |
| Atenuación del ruido exterior | dB | 42 | 42 |
Eficiencia según DIBt LÜ-A 20. En modo recuperación de calor la unidad impulsa y extrae aire alternativamente, por lo que el caudal medio es la mitad.
CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
| PARÁMETRO | UD. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Tipo de intercambiador | cerámico regenerativo | cerámico regenerativo | |
| Ciclo (impulsión / extracción) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventilador | EC, reversible | EC, reversible | |
| Filtros | G3 | G3 | |
| Temperatura del aire transportado | °C | de −20 a +40 | de −20 a +40 |
| Diámetro del tubo | mm | Ø160 | Ø160 |
| Espesor de pared | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Panel interior An × Al × P | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Grado de protección | IP24 | IP24 | |
| Sensor de humedad | sí | sí | |
| Control | Wi-Fi, app, mando a distancia | Wi-Fi, app, mando a distancia |
Descargas
Le diseñamos una solución a medida
Díganos si construye o reforma y cuántas estancias tiene. Le preparamos el diseño y el precio — sin compromiso y gratis.
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO