
N2N AERO E
VARMEGJENVINNING MED ENTALPIVEKSLER
Sentralt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning for hele boligen. Gjenvinner både varme og fukt fra avtrekksluften og tørker ikke ut inneluften om vinteren. Elektrisk forvarmer er innebygd.
Gjenvinner både varme og fukt. Tørker ikke ut inneluften om vinteren, og det dannes minimalt med kondens.
Innebygd elektrisk forvarmer beskytter veksleren mot frost ned til −25 °C.
EPP-kabinett med 45 mm isolasjon og EC-vifter med lavt forbruk.
Wi-Fi og app, ukeprogram, Boost, automatisk bypass, Modbus RTU.
HOVEDPARAMETRE
Innovativ entalpiveksler
Holder et sunt fuktnivå i boligen (gjenvinning opptil 79 %) og hindrer uttørking av luften om vinteren. Innebygd forvarmer beskytter den mot frost.
Stillegående drift og stor besparelse
EPP-isolasjon av høy kvalitet og avanserte EC-vifter gir ekstremt stillegående drift. De sikrer stabil luftmengde med lavt forbruk (klasse A).
Intelligent Smart-styring
Innebygd Wi-Fi lar deg styre aggregatet hvor som helst fra via en app på mobilen. Ventilasjonen kan automatiseres fullt ut basert på sensorer eller været.
YTELSE OG ENERGI
Data for begge størrelser. Utførelse L eller R bestemmer kun plasseringen av studsene.
| PARAMETER | AGGR. | AERO E350 | AERO E550 |
|---|---|---|---|
| Luftmengde (maks.) | m³/h | 410 | 720 |
| Temperaturvirkningsgrad (maks.) | % | 84 | 80 |
| Fuktgjenvinningsgrad (maks.) | % | 79 | 56 |
| Energiklasse (SEC) | A | A | |
| Vekslertype | entalpi-motstrøm | entalpi-motstrøm | |
| Strømforsyning | V / Hz | 1~230 / 50 | 1~230 / 50 |
| Effekt vifter (maks.) | W | 213 | 346 |
| Elektrisk forvarmer (innebygd) | W | 1050 | 1400 |
| Total effekt (maks.) | W | 1263 | 1746 |
| Strøm vifter / forvarmer | A | 1,62 / 4,66 | 2,4 / 6,21 |
| Total strøm (maks.) | A | 6,28 | 8,61 |
| Lydtrykk i avstand 3 m | dB(A) | 26 | 38 |
Temperaturvirkningsgrad og fuktgjenvinningsgrad er maksimalverdier ved lav luftmengde. Lydtrykk: fritt felt, 3 m, 70 % luftmengde og 50 Pa.
KONSTRUKSJON OG DRIFT
| PARAMETER | AGGR. | AERO E350 | AERO E550 |
|---|---|---|---|
| Temperatur på transportert luft | °C | −25 til +40 | −25 til +40 |
| Temperatur på installasjonsstedet | °C | +1 til +40 | +1 til +40 |
| Filtre (tilluft / avtrekk) | G4 / G4 | G4 / G4 | |
| Bypass | 100 %, automatisk | 100 %, automatisk | |
| Materiale og isolasjon i kabinett | EPP, 45 mm | EPP, 45 mm | |
| Diameter på tilkoblingsstusser | mm | Ø160 | Ø200 |
| Mål B × D × H | mm | 770 × 616 × 880 | 830 × 711 × 885 |
| Vekt | kg | 26 | 55,5 |
| Kondensutløp | mm | Ø18 | Ø18 |
| Kapslingsgrad (aggregat med kanaler / motorer) | IP22 / IP44 | IP22 / IP44 | |
| Styring | Wi-Fi, app, Modbus | Wi-Fi, app, Modbus | |
| Utførelse | L / R | L / R |
Vi prosjekterer en skreddersydd løsning for deg
Fortell oss om du bygger eller rehabiliterer, og hvor mange rom du har. Vi utarbeider forslag og pris — uforpliktende og gratis.
UFORPLIKTENDE PRISTILBUD