
N2N AERO SOLO
LOKAL VARMEGJENVINNING FOR HVERT ROM
Desentralt varmegjenvinningsaggregat med keramisk veksler. Monteres gjennom ett hull i veggen, uten kanalnett – ideelt for leiligheter, rehabilitering og boliger.
Lagrer varme og fuktighet fra avtrekksluften og fører dem tilbake til rommet.
Ett hull Ø170 mm, ingen kanaler eller nedforede himlinger.
Reverserende EC-vifte med effekt fra 3,2 W.
Wi-Fi, app, fjernkontroll og fuktsensor. Aggregatene synkroniseres med hverandre.
HOVEDPARAMETRE
Keramisk veksler og høy virkningsgrad
Den keramiske akkumulatoren med virkningsgrad på opptil 93 % reduserer varmetapet. Strømningsretningen veksler i sykluser på 70 sekunder.
Trådløs paring og stillegående drift
Aggregatene kommuniserer via Wi-Fi og arbeider i par, slik at ventilasjonen er balansert. Lydtrykk fra 11 dB(A), effekt fra 3,2 W.
Fuktsensor og smart styring
Den innebygde fuktsensoren øker ytelsen automatisk når fuktigheten stiger. Via Wi-Fi og appen kan du styre og automatisere ventilasjonen.
YTELSE OG ENERGI
Data for begge aggregatstørrelser.
| PARAMETER | AGGR. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Luftmengde – ventilasjon (maks.) | m³/h | 50 | 108 |
| Luftmengde – varmegjenvinning (maks.) | m³/h | 25 | 54 |
| Varmegjenvinningsgrad | % | opptil 93 | opptil 87 |
| Energiklasse | A | A | |
| Strømforsyning | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Effekt | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Strøm (maks.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Lydtrykk på 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Lydeffekt | dB(A) | 38 | 50 |
| Lyddemping av utendørs støy | dB | 42 | 42 |
Virkningsgrad iht. I varmegjenvinningsmodus blåser aggregatet vekselvis inn og trekker ut luft, derfor er den gjennomsnittlige luftmengden halvparten.
KONSTRUKSJON OG DRIFT
| PARAMETER | AGGR. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Vekslertype | keramisk regenerativ | keramisk regenerativ | |
| Syklus (tilluft / avtrekk) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Vifte | EC, reverserende | EC, reverserende | |
| Filtre | G3 | G3 | |
| Temperatur på transportert luft | °C | −20 til +40 | −20 til +40 |
| Rørdiameter | mm | Ø160 | Ø160 |
| Veggtykkelse | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Innvendig panel B × H × D | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Kapslingsgrad | IP24 | IP24 | |
| Fuktsensor | ja | ja | |
| Styring | Wi-Fi, app, fjernkontroll | Wi-Fi, app, fjernkontroll |
Vi prosjekterer en skreddersydd løsning for deg
Fortell oss om du bygger eller rehabiliterer, og hvor mange rom du har. Vi utarbeider forslag og pris — uforpliktende og gratis.
UFORPLIKTENDE PRISTILBUD