
N2N AERO SOLO
REKUPERACJA LOKALNA DLA KAŻDEGO POMIESZCZENIA
Decentralny rekuperator z wymiennikiem ceramicznym. Montowany przez jeden otwór w ścianie, bez kanałów wentylacyjnych – idealny do mieszkań, remontów i domów.
Akumuluje ciepło i wilgoć z powietrza wywiewanego i oddaje je z powrotem do pomieszczenia.
Jeden otwór Ø170 mm, bez kanałów wentylacyjnych i sufitów podwieszanych.
Rewersyjny wentylator EC o poborze mocy od 3,2 W.
Wi-Fi, aplikacja, pilot i czujnik wilgotności. Urządzenia synchronizują się wzajemnie.
GŁÓWNE PARAMETRY
Wymiennik ceramiczny i wysoka sprawność
Akumulator ceramiczny o sprawności do 93 % ogranicza straty ciepła. Kierunek przepływu zmienia się w 70-sekundowych cyklach.
Bezprzewodowe parowanie i cicha praca
Urządzenia komunikują się przez Wi-Fi i pracują w parach, dzięki czemu wentylacja jest zrównoważona. Ciśnienie akustyczne od 11 dB(A), pobór mocy od 3,2 W.
Czujnik wilgotności i inteligentne sterowanie
Wbudowany czujnik wilgotności automatycznie zwiększa wydajność przy jej wzroście. Przez Wi-Fi i aplikację można sterować wentylacją i ją automatyzować.
WYDAJNOŚĆ I ENERGIA
Dane dla obu wielkości urządzenia.
| PARAMETR | JEDN. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Przepływ powietrza – wentylacja (maks.) | m³/h | 50 | 108 |
| Przepływ powietrza – rekuperacja (maks.) | m³/h | 25 | 54 |
| Sprawność odzysku ciepła | % | do 93 | do 87 |
| Klasa efektywności energetycznej | A | A | |
| Zasilanie | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Pobór mocy | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Prąd (maks.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Ciśnienie akustyczne w odl. 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Moc akustyczna | dB(A) | 38 | 50 |
| Tłumienie hałasu z zewnątrz | dB | 42 | 42 |
Sprawność według DIBt LÜ-A 20. W trybie rekuperacji urządzenie naprzemiennie nawiewa i wywiewa powietrze, dlatego średni przepływ jest o połowę mniejszy.
BUDOWA I PRACA
| PARAMETR | JEDN. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Typ wymiennika | ceramiczny regeneracyjny | ceramiczny regeneracyjny | |
| Cykl (nawiew / wywiew) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Wentylator | EC, rewersyjny | EC, rewersyjny | |
| Filtry | G3 | G3 | |
| Temperatura przetłaczanego powietrza | °C | od −20 do +40 | od −20 do +40 |
| Średnica rury | mm | Ø160 | Ø160 |
| Grubość ściany | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Panel wewnętrzny S × W × G | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Stopień ochrony | IP24 | IP24 | |
| Czujnik wilgotności | tak | tak | |
| Sterowanie | Wi-Fi, aplikacja, pilot | Wi-Fi, aplikacja, pilot |
Do pobrania
Zaprojektujemy Państwu rozwiązanie na miarę
Proszę nam powiedzieć, czy Państwo budują, czy remontują, i ile mają pomieszczeń. Przygotujemy projekt i cenę — niezobowiązująco i za darmo.
NIEZOBOWIĄZUJĄCA OFERTA CENOWA