
N2N AERO SOLO
RECUPERAÇÃO DE CALOR LOCAL PARA CADA DIVISÃO
Unidade de recuperação de calor descentralizada com permutador cerâmico. Instala-se através de um único orifício na parede, sem condutas de ventilação – ideal para apartamentos, remodelações e moradias.
Acumula o calor e a humidade do ar extraído e devolve-os à divisão.
Um único orifício Ø170 mm, sem condutas nem tetos falsos.
Ventilador EC reversível com potência absorvida a partir de 3,2 W.
Wi-Fi, app, comando à distância e sensor de humidade. As unidades sincronizam-se entre si.
PARÂMETROS-CHAVE
Permutador cerâmico e elevada eficiência
O acumulador cerâmico com eficiência até 93 % reduz as perdas de calor. O sentido do fluxo alterna em ciclos de 70 segundos.
Emparelhamento sem fios e funcionamento silencioso
As unidades comunicam por Wi-Fi e trabalham em pares, pelo que a ventilação é equilibrada. Pressão sonora a partir de 11 dB(A), potência absorvida a partir de 3,2 W.
Sensor de humidade e controlo smart
O sensor de humidade integrado aumenta automaticamente a potência quando a humidade sobe. Por Wi-Fi e pela app pode controlar e automatizar a ventilação.
DESEMPENHO E ENERGIA
Dados para ambos os tamanhos da unidade.
| PARÂMETRO | UN. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Caudal de ar – ventilação (máx.) | m³/h | 50 | 108 |
| Caudal de ar – recuperação de calor (máx.) | m³/h | 25 | 54 |
| Eficiência de recuperação de calor | % | até 93 | até 87 |
| Classe de eficiência energética | A | A | |
| Alimentação | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Potência absorvida | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Corrente (máx.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Pressão sonora a 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Potência sonora | dB(A) | 38 | 50 |
| Atenuação do ruído exterior | dB | 42 | 42 |
Eficiência segundo DIBt LÜ-A 20. No modo de recuperação de calor, a unidade insufla e extrai ar alternadamente, pelo que o caudal médio é metade.
CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO
| PARÂMETRO | UN. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Tipo de permutador | cerâmico regenerativo | cerâmico regenerativo | |
| Ciclo (insuflação / extração) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventilador | EC, reversível | EC, reversível | |
| Filtros | G3 | G3 | |
| Temperatura do ar transportado | °C | −20 a +40 | −20 a +40 |
| Diâmetro do tubo | mm | Ø160 | Ø160 |
| Espessura da parede | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Painel interior L × A × P | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Índice de proteção | IP24 | IP24 | |
| Sensor de humidade | sim | sim | |
| Controlo | Wi-Fi, app, comando à distância | Wi-Fi, app, comando à distância |
Downloads
Concebemos uma solução à medida
Diga-nos se está a construir ou a remodelar e quantas divisões tem. Preparamos o projeto e o preço — sem compromisso e gratuitamente.
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO