
N2N AERO SOLO
LOKALNA REKUPERACIJA ZA SVAKU PROSTORIJU
Decentralizirana rekuperacijska jedinica s keramičkim izmjenjivačem. Ugrađuje se kroz jedan otvor u zidu, bez ventilacijskih kanala – idealna za stanove, rekonstrukcije i kuće.
Akumulira toplinu i vlagu odvodnog zraka i vraća ih natrag u prostoriju.
Jedan otvor Ø170 mm, bez razvoda kanala i spuštenih stropova.
Reverzibilni EC ventilator snage od 3,2 W.
Wi-Fi, aplikacija, daljinski upravljač i senzor vlage. Jedinice se međusobno sinkroniziraju.
GLAVNI PARAMETRI
Keramički izmjenjivač i visoka učinkovitost
Keramički akumulator s učinkovitošću do 93 % smanjuje toplinske gubitke. Smjer strujanja izmjenjuje se u ciklusima od 70 sekundi.
Bežično uparivanje i tih rad
Jedinice međusobno komuniciraju putem Wi-Fi mreže i rade u parovima, pa je ventilacija uravnotežena. Zvučni tlak od 11 dB(A), snaga od 3,2 W.
Senzor vlage i pametno upravljanje
Ugrađeni senzor vlage pri njezinom porastu automatski povećava učinak. Putem Wi-Fi mreže i aplikacije možete upravljati ventilacijom i automatizirati je.
SNAGA I ENERGIJA
Podaci za obje veličine jedinice.
| PARAMETAR | JED. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Protok zraka – ventilacija (maks.) | m³/h | 50 | 108 |
| Protok zraka – rekuperacija (maks.) | m³/h | 25 | 54 |
| Učinkovitost povrata topline | % | do 93 | do 87 |
| Razred energetske učinkovitosti | A | A | |
| Napajanje | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Snaga | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Struja (maks.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Zvučni tlak na 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Zvučna snaga | dB(A) | 38 | 50 |
| Prigušenje vanjske buke | dB | 42 | 42 |
Učinkovitost prema DIBt LÜ-A 20. U režimu rekuperacije jedinica naizmjenično dovodi i odsisava zrak, pa je prosječni protok upola manji.
KONSTRUKCIJA I RAD
| PARAMETAR | JED. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Vrsta izmjenjivača | keramički regenerativni | keramički regenerativni | |
| Ciklus (dovod / odsis) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventilator | EC, reverzibilni | EC, reverzibilni | |
| Filtri | G3 | G3 | |
| Temperatura transportiranog zraka | °C | −20 do +40 | −20 do +40 |
| Promjer cijevi | mm | Ø160 | Ø160 |
| Debljina zida | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Unutarnji panel Š × V × D | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Stupanj zaštite | IP24 | IP24 | |
| Senzor vlage | da | da | |
| Upravljanje | Wi-Fi, aplikacija, daljinski upravljač | Wi-Fi, aplikacija, daljinski upravljač |
Preuzimanja
Predložit ćemo vam rješenje po mjeri
Recite nam gradite li ili rekonstruirate i koliko imate prostorija. Pripremit ćemo prijedlog i cijenu — neobvezujuće i besplatno.
NEOBVEZUJUĆA PONUDA