
N2N AERO SOLO
RECUPERARE LOCALĂ A CĂLDURII PENTRU FIECARE ÎNCĂPERE
Unitate descentralizată de ventilare cu recuperare de căldură, cu schimbător ceramic. Se montează printr-un singur orificiu în perete, fără tubulaturi de ventilație – ideală pentru apartamente, renovări și case.
Acumulează căldura și umiditatea aerului evacuat și le returnează în încăpere.
Un singur orificiu Ø170 mm, fără tubulaturi și tavane false.
Ventilator EC reversibil cu putere absorbită de la 3,2 W.
Wi-Fi, aplicație, telecomandă și senzor de umiditate. Unitățile se sincronizează între ele.
PARAMETRI PRINCIPALI
Schimbător ceramic și eficiență ridicată
Acumulatorul ceramic cu eficiență de până la 93 % reduce pierderile de căldură. Sensul fluxului de aer alternează în cicluri de 70 de secunde.
Asociere wireless și funcționare silențioasă
Unitățile comunică între ele prin Wi-Fi și funcționează în perechi, astfel încât ventilarea este echilibrată. Presiune acustică de la 11 dB(A), putere absorbită de la 3,2 W.
Senzor de umiditate și comandă Smart
Senzorul de umiditate integrat crește automat debitul când umiditatea crește. Prin Wi-Fi și aplicație puteți controla și automatiza ventilarea.
PERFORMANȚĂ ȘI ENERGIE
Date pentru ambele variante ale unității.
| PARAMETRU | UM | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Debit de aer – ventilare (max.) | m³/h | 50 | 108 |
| Debit de aer – recuperare de căldură (max.) | m³/h | 25 | 54 |
| Eficiența recuperării căldurii | % | până la 93 | până la 87 |
| Clasa de eficiență energetică | A | A | |
| Alimentare | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Putere absorbită | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Curent (max.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Presiune acustică la 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Putere acustică | dB(A) | 38 | 50 |
| Atenuarea zgomotului din exterior | dB | 42 | 42 |
Eficiență conform DIBt LÜ-A 20. În modul recuperare de căldură unitatea introduce și evacuează aerul alternativ, de aceea debitul mediu este la jumătate.
CONSTRUCȚIE ȘI FUNCȚIONARE
| PARAMETRU | UM | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Tip schimbător | ceramic regenerativ | ceramic regenerativ | |
| Ciclu (introducere / evacuare) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventilator | EC, reversibil | EC, reversibil | |
| Filtre | G3 | G3 | |
| Temperatura aerului vehiculat | °C | −20 până la +40 | −20 până la +40 |
| Diametrul tubului | mm | Ø160 | Ø160 |
| Grosimea peretelui | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Panou interior L × Î × A | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Grad de protecție | IP24 | IP24 | |
| Senzor de umiditate | da | da | |
| Comandă | Wi-Fi, aplicație, telecomandă | Wi-Fi, aplicație, telecomandă |
Descărcări
Vă propunem o soluție la comandă
Spuneți-ne dacă construiți sau renovați și câte camere aveți. Pregătim propunerea și prețul — fără obligații și gratuit.
OFERTĂ DE PREȚ FĂRĂ OBLIGAȚII