Levegő-víz hőszivattyú a piacon legmagasabb SCOP-pal
Saját hangszigetelő rendszer: akusztikus panelek, rezgéscsillapító alátétek, kétköpenyes szerkezet, optimalizált ventilátor, rugalmas csatlakozás és intelligens éjszakai üzemmód.
Természetes hűtőközeg GWP=3 értékkel, amely közel 700× kíméletesebb a környezethez, mint az R410A. Az F-gázok szabályozásának jövője már itt van.
Fokozatmentes teljesítményszabályozás 30%-tól 100%-ig. Nincs folytonos ki-be kapcsolgatás — csak stabil, hatékony működés.
Az Enhanced Vapor Injection megbízható fűtést biztosít -25°C-on is. Ahol a konkurencia feladja, a PROLINE tovább dolgozik.
Lemezes hőcserélő 316L sebészeti rozsdamentes acélból. Nincs korrózió, maximális élettartam és higiénia.
WiFi modul alapfelszereltségben. Vezérelje az N2N PROLINE alkalmazással, integrálja az Apple HomeKit és a Google Home rendszerrel.
| Paraméter | PROLINE 6 | PROLINE 9 | PROLINE 13 | PROLINE 16 |
|---|---|---|---|---|
| Fűtőteljesítmény (A7/W35) | 4,8 kW | 7,1 kW | 10,0 kW | 12,9 kW |
| Max. fűtőteljesítmény | 6 kW | 9 kW | 13 kW | 16 kW |
| SCOP (W35 / W55) | 5.08 / 3.66 | 5.05 / 3.73 | 5.14 / 3.79 | 5.07 / 3.69 |
| COP EN14511 | 5.1 / 3.2 | 4.9 / 3.2 | 5.0 / 3.1 | 5.1 / 3.2 |
| EER | 4.32 | 4.31 | 4.34 | 4.38 |
| Energiaosztály | A+++ / A++ | |||
| Hűtőközeg | R290 (GWP = 3) | |||
| Zaj — hangteljesítmény | 47 / 46 dB(A) | 54 / 54 dB(A) | 54 / 52 dB(A) | 53 / 54 dB(A) |
| Zaj — hangnyomás (1m) | 32 / 31 dB(A) | 38 / 38 dB(A) | 38 / 37 dB(A) | 38 / 39 dB(A) |
| Működési tartomány | -25°C és +43°C között | |||
| Max. előremenő hőmérséklet | 75°C | |||
| Kompresszor | MITSUBISHI | |||
| Keringető szivattyú | WILO | |||
| Védettségi fokozat | IPX4 | |||
| Tápellátás | 1F / 230V | 3F / 400V | ||
| Méretek (Sz×M×Ma) | 1102×557×1021 mm | 1377×557×1021 mm | ||
| Garancia | 2 év tartozékok · 5 év hőszivattyú · 5 év beltéri egység · 10 év kompresszor | |||
A PROLINE beleolvad háza architektúrájába. Fekete matt dizájn, kompakt méretek, minimalista elegancia.
Kérjen kötelezettség nélküli árajánlatot háza megtakarítási elemzésével együtt.